歡迎光鞏義市華鼎供水材料有限公司,歡迎來電咨詢: 13903859591
今天是:
歡迎光鞏義市華鼎供水材料有限公司,歡迎來電咨詢: 13903859591
今天是:
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁>產(chǎn)品中心>橡膠接頭>橡膠接頭避震喉產(chǎn)品介紹
? ? ? ? 橡膠接頭避震喉又稱作減振器、管道減震器、避震喉、柔性橡膠接頭、橡膠軟連接,軟接頭等??汕鷵蠁吻蛳鹉z接頭是金屬管道的柔性聯(lián)接器,由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強、外膠層復合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成?,F(xiàn)引進國外生產(chǎn)工藝,制作過程中內(nèi)層受到高壓力,錦綸簾子布和膠層得到更好的結合,比普通型可曲撓橡膠接頭的工作壓力更高,質(zhì)量更好。它的特點是內(nèi)膠層混然一體,光潔無縫痕,標簽采用硫化工藝,與產(chǎn)品結合在一起。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果好、安裝方便等特點。
項目 | 型號 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作壓力MPa(kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適 用 溫 度℃ | -15℃~115℃特殊可達-30℃~160℃ | |||
適 用 介 質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 ? |
公稱通徑 | 長度? L |
螺栓數(shù) | 螺栓直徑? mm |
螺栓孔中心? (圓直徑mm) |
軸向位移mm | 橫向位移? mm |
偏轉角度? a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | ||||||
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可來函來圖定制,法蘭按《全國通用給排水標準圖集》,其它按HG/T2289-92。 2、DN350-600(2)型工作壓力為1.6MPa,DN32-400(3)型工作壓力為2.5MPa。 3、DN700-DN200工作壓力為1.0MPa,DN1400工作壓力為0.6MPa,DN1600-DN1800工作壓力為0.4MPa,法蘭按0.6MPa選取。DN2000工作壓力為0.25MPa,法蘭按0.6MPa壓力選取。 4、高層給水使用DN200以上產(chǎn)品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應安裝防拉脫裝置。 |